|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | थ्रेड ड्रिल बिट्स | प्रयोग: | शीर्ष हथौड़ा ड्रिलिंग |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 64 मिमी | विनिर्देश: | आर38 टी38 |
| मुख्य शब्द: | थ्रेड बटन बिट | रंग: | नीला, पीला/काला/लाल |
| फ़ायदा: | उच्च पहनने के प्रतिरोधी, उच्च प्रदर्शन, उच्च दक्षता | ||
| प्रमुखता देना: | T38 थ्रेडेड ड्रिल बटन बिट्स,बेंच ड्रिलिंग बटन बिट्स,सुरंग लंबी छेद ड्रिल बिट्स |
||
| नाम | व्यास (मिमी) | टिप का आकार (मिमी) | फ्लशिंग छेद |
|---|---|---|---|
| R32 थ्रेड बटन बिट्स | 41 | 4*9 सामने, 2*8 पक्ष | 1 सामने, 1 तरफ |
| R32 थ्रेड बटन बिट्स | 43 | 4*9 सामने, 2*9 पक्ष | 1 सामने, 1 तरफ |
| R32 थ्रेड बटन बिट्स | 45 | 4*10 सामने, 2*9 पक्ष | 1 सामने, 1 तरफ |
| R32 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 60 | 6*9 सामने, 4*8 पक्ष | 0 सामने, 3 पक्ष |
| R32 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 64 | 6*9 सामने, 4*9 पक्ष | 0 सामने, 3 पक्ष |
| R32 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 70 | 6*10 सामने, 4*10 पक्ष | 0 सामने, 3 पक्ष |
| नाम | व्यास (मिमी) | टिप का आकार (मिमी) | फ्लशिंग छेद |
|---|---|---|---|
| T38 धागा बटन बिट्स | 57 | 5*11 सामने, 3*10 पक्ष | 1 सामने, 1 तरफ |
| T38 धागा बटन बिट्स | 64 | 5*12 सामने, 3*11 पक्ष | 1 सामने, 1 तरफ |
| T38 धागा बटन बिट्स | 76 | 5*14 सामने, 3*12 पक्ष | 1 सामने, 2 पक्ष |
| T38 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 60 | 8*9 सामने, 3*9 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T38 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 64 | 8*9 सामने, 4*9 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T38 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 70 | 8*10 सामने, 4*10 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T38 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 76 | 8*11 सामने, 4*10 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T38 रिट्रैक धागे के बटन बिट्स | 89 | 8*12 सामने, 5*12 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| नाम | व्यास (मिमी) | टिप का आकार (मिमी) | फ्लशिंग छेद |
|---|---|---|---|
| T45 धागा बटन बिट्स | 70 | 6*11 सामने, 4*10 पक्ष | 0 सामने, 2 पक्ष |
| T45 धागा बटन बिट्स | 76 | 6*13 सामने, 4*10 पक्ष | 0 सामने, 2 पक्ष |
| T45 धागा बटन बिट्स | 89 | 8*12 सामने, 5*12 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T45 धागा बटन बिट्स | 102 | 8*13 सामने, 6*12 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T45 धागा बटन बिट्स | 115 | 8*14 सामने, 6*13 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| नाम | व्यास (मिमी) | टिप का आकार (मिमी) | फ्लशिंग छेद |
|---|---|---|---|
| T51 थ्रेड बटन बिट्स | 89 | 8*12 सामने, 5*12 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T51 थ्रेड बटन बिट्स | 102 | 8*13 सामने, 6*12 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T51 थ्रेड बटन बिट्स | 115 | 8*14 सामने, 6*13 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
| T51 थ्रेड बटन बिट्स | 127 | 8*14 सामने, 6*14 पक्ष | 2 सामने, 2 पक्ष |
व्यक्ति से संपर्क करें: Nikolay
दूरभाष: 18931995936