उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | टांग अनुकूलक | लंबाई: | 350 मिमी |
---|---|---|---|
व्यास: | 45 मिमी | धागा: | R32 |
वज़न: | 3.9 किग्रा | मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण |
आवेदन पत्र: | ड्रिलिंग छेद, संगमरमर ग्रेनाइट शीर्षक | प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी |
मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण | सामग्री: | उच्च कार्बन स्टील, टंगस्टन कार्बाइड |
प्रमुखता देना: | शंक एडाप्टर उच्च कार्बन स्टील,350 एमएम शंकु एडाप्टर,रॉक ड्रिलिंग के लिए शंकु एडाप्टर |
विवरण:
विशिष्टता:
वस्तु | धागा | लंबाई | व्यास | वज़न |
मिमी | मिमी | किलोग्राम | ||
सैंडविक / टैमरॉक एचएल 500 एफ | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
बेंच ड्रिलिंग | ||||
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
बेंच ड्रिलिंग | ||||
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 500 | टी38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
बेंच ड्रिलिंग | टी45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 500, एचएल 500 एस | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
बहती, उत्पादन ड्रिलिंग | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
टी38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 500, एचएल 500 एस | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
बेंच ड्रिलिंग | टी38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 500 एस | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
बहती, उत्पादन ड्रिलिंग | ||||
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 500, एचएल 500 एस, एचएल 550 एस, एचएल 560 एस | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
बहती | टी38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 600, एचएल 600 एस | टी38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
बेंच ड्रिलिंग, ड्रिफ्टिंग | टी45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 600, एचएल 600 एस | टी38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
बहती, उत्पादन ड्रिलिंग | टी45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 600, एचएल 600 एस | टी45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
बेंच ड्रिलिंग | ||||
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 645, एचएल 645 एस | टी45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
बेंच ड्रिलिंग | ||||
सैंडविक/टैमरॉक एचएल 700, एचएल 800 | टी45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
हमारे फायदे:
व्यक्ति से संपर्क करें: Frank
दूरभाष: 17732305874