|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | रॉक ड्रिलिंग मशीन | मुख्य शब्द: | YT27 वायवीय रॉक ड्रिल |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 27 किग्रा | आकार: | 659 * 248 * 202 मिमी |
| ड्रिलिंग छेद व्यास: | 34 - 45 मिमी | ड्रिलिंग गहराई: | अधिकतम 5 मी |
| कार्य का दबाव: | 0.4-0.63 एमपीए | रंग: | स्वनिर्धारित |
| प्रयोग: | अयस्क, खनन का इस्तेमाल किया, रॉक ड्रिलिंग | शक्ति प्रकार: | वायवीय, एयर कंप्रेसर और इलेक्ट्रिक |
| प्रमुखता देना: | yt27 खनन रॉक ड्रिलिंग मशीन,अनुकूलित खनन रॉक ड्रिलिंग मशीन,yt27 रॉक ड्रिल खनन मशीनरी |
||
| YT27 एयर लेग रॉक ड्रिल | |
|---|---|
| वजन (किलो) | 27 |
| बाहरी आयाम (मिमी) | 658×248×202 |
| सिलेंडर का व्यास (मिमी) | 82 |
| पिस्टन संरचना स्ट्रोक (मिमी) | 60 |
| कामकाजी वायु दबाव (एमपीए) | 0.4~0.63 |
| प्रभाव आवृत्ति (हर्ट्ज) | ≥40 |
| प्रभाव ऊर्जा (J) | ≥ 70 |
| हवा की खपत (एल/से) | ≤ 85 |
| रोटेशन टॉर्क (एन.एम.) | ≥ 19 |
| पानी का दबाव (एमपीए) | 0.3 |
| ड्रिलिंग होल का व्यास (मिमी) | 34~45 |
| ड्रिलिंग छेद की गहराई (एम) | 5 |
| शंकु का आकार (मिमी) | H22×108 ± 1 |
| FY250 मॉडल तेल स्नेहक | |
|---|---|
| वजन (किलो) | 1.2 |
| तेल क्षमता (एल) | 0.25 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| वजन (किलो) | 17 | 16 | 18 | 18 |
| लंबाई (मिमी) | 1668 | 1428 | 1820 | 1668 |
| प्रणोदन स्ट्रोक (मिमी) | 1338 | 1098 | 1490 | 1338 |
| सिलेंडर का आंतरिक व्यास (मिमी) | 65 | 65 | 65 | 67 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ada
दूरभाष: 17732305847