उत्पाद विवरण:
|
नाम: | डायमंड कोर ड्रिल | प्रकार: | कोर ड्रिल बिट |
---|---|---|---|
आवेदन: | छेद ड्रिल हो रहा है | उपयोग: | चिनाई ड्रिलिंग, अच्छी तरह से ड्रिलिंग, कंक्रीट आदि। |
प्रोडक्ट का नाम: | डायमंड सेगमेंट, डायमंड कोर ड्रिल, डायमंड ड्रिल बिट | लाभ: | उच्च ड्रिलिंग दक्षता, उच्च दक्षता |
सामग्री: | हीरा, 65Mn | पैकिंग: | प्लास्टिक बॉक्स, डायमंड कोर ड्रिल बिट्स बॉक्स या कार्टन द्वारा पैक किया जाता है |
मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण | आकार: | पीक्यू, मुख्यालय, एक्यू, बीक्यू, एनक्यू |
प्रमाणन: | ISO9001 | पैकेज: | लकड़ी के मामले में |
प्रमुखता देना: | 3.78 इंच भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग बिट्स,65 एमएन भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग बिट्स,मुख्यालय गर्भवती कोर काटने वाली ड्रिल बिट |
मद |
हीरा बिट |
रीमिंग शेल |
|||||
"क्यू"
|
आकार |
बिट-सेट ओडी |
बिट-सेट आईडी |
||||
मिमी |
इंच |
मिमी |
इंच |
मिमी |
इंच |
||
अक |
47.60 |
1.88 |
26.97 |
1.06 |
48.00 |
1.89 |
|
बीक्यू |
59.50 |
2.35 |
36.40 |
1.43 |
59.90 |
2.36 |
|
एनक्यू |
75.30 |
2.97 |
47.60 |
1.88 |
75.70 |
2.98 |
|
मुख्यालय |
95.58 |
3.77 |
63.50 |
2.50 |
96.00 |
3.78 |
|
पी क्यू |
122.00 |
4.80 |
84.96 |
3.35 |
122.60 |
4.83 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Frank
दूरभाष: 17732305874