|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | Yt29a पुशर लेग रॉक ड्रिलिंग मशीन | प्रतिरूप संख्या: | वाईटी 29ए |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 27 किग्रा | आकार: | 659 x 248 x 205 मिमी |
| ड्रिलिंग छेद व्यास: | 34 - 45 मिमी | ड्रिलिंग छेद: | 5 मी |
| रंग: | प्रार्थना | प्रयोग: | अयस्क, खनन का इस्तेमाल किया, रॉक ड्रिलिंग |
| शक्ति प्रकार: | वायवीय, एयर कंप्रेसर और इलेक्ट्रिक | पैकेट: | मानक |
| प्रमुखता देना: | पुशर लेग रॉक ड्रिल एयर कंप्रेसर,Yt29a रॉक ड्रिल एयर कंप्रेसर,Yt29a कंप्रेसर रॉक ड्रिलिंग मशीन |
||
| वजन | 27 किलो |
| बाहरी आयाम (एल डब्ल्यू एच) | 659x248x205 मिमी |
| पिस्टन व्यास | 82 मिमी |
| पिस्टन संरचना स्ट्रोक | 60 मिमी |
| कामकाजी वायु दबाव | 0.4~0.63 एमपीए |
| प्रभाव की आवृत्ति | ≥ 39 हर्ट्ज |
| प्रभाव ऊर्जा | ≥ 78 J |
| हवा की खपत | ≤ 88 लीटर/सेक |
| घुमावदार टोक़ | ≥20 एन.एम. |
| पानी का दबाव | 0.3~0.48 एमपीए |
| वायु पाइप का आंतरिक व्यास | 25 मिमी |
| पानी के पाइप का आंतरिक व्यास | 13 मिमी |
| ड्रिलिंग छेद का व्यास | 34~45 मिमी |
| ड्रिलिंग छेद की गहराई | 5 मीटर |
| कार्य तापमान | -30~45°C |
| शंकु का आकार | H22x108±1 मिमी |
| वजन | 1.2 किलो |
| तेल क्षमता | 0.25 लीटर |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| वजन | 17 किलो | 16 किलो | 18 किलो | 18 किलो |
| लम्बाई | 1668 मिमी | 1428 मिमी | 1820 मिमी | 1668 मिमी |
| प्रणोदन स्ट्रोक | 1338 मिमी | 1098 मिमी | 1490 मिमी | 1338 मिमी |
| सिलेंडर का आंतरिक व्यास | 65 मिमी | 65 मिमी | 65 मिमी | 67 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ada
दूरभाष: 17732305847