|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | टांग अनुकूलक | लंबाई: | 600 मिमी |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 45 मिमी | धागा: | टी 38 |
| वज़न: | 6 किलो | मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण |
| आवेदन: | ड्रिलिंग छेद, संगमरमर ग्रेनाइट शीर्षक | प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग |
| मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपस्कर | सामग्री: | उच्च कार्बन स्टील, टंगस्टन कार्बाइड |
| प्रमुखता देना: | 600 एमएम शंकु एडाप्टर,टंगस्टन कार्बाइड शंकु एडाप्टर,45 मिमी व्यास शंकु एडाप्टर |
||
| पद | धागा | लंबाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| बेंच ड्रिलिंग | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| बहाव, उत्पादन ड्रिलिंग | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| बेंच ड्रिलिंग | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| बहाव, उत्पादन ड्रिलिंग | ||||
| Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| बहना | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| बेंच ड्रिलिंग, ड्रिफ्टिंग | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
| बहाव, उत्पादन ड्रिलिंग | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| बेंच ड्रिलिंग | ||||
| Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| बेंच ड्रिलिंग | ||||
| Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Frank
दूरभाष: 17732305874