उत्पाद विवरण:
|
नमूना: | वाईटी 24 | नाम: | चट्टान की ड्रिल |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण | वज़न: | 24 किलोग्राम |
छिद्रित गहराई: | 5मी | व्यास: | 32~45 मिमी |
आवेदन: | यह मध्यम और छोटी खदानों में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। | बिजली का प्रकार: | वायवीय |
फ़ायदा: | हल्का वजन, कम शोर, उच्च दक्षता, अच्छे आर्थिक परिणाम। | पिस्टन स्ट्रोक: | 60 मिमी |
लंबाई: | 678 मिमी | रंग: | पीला, हरा, काला |
प्रमुखता देना: | वायवीय खनन रॉक ड्रिलिंग मशीन,कंक्रीट तोड़ने वाले खनन रॉक ड्रिलिंग मशीन,वायवीय हाथ से आयोजित रॉक ड्रिलिंग मशीन |
TY24 हैंडहेल्ड न्यूमेटिक एयर लेग ड्रिल: कठोर चट्टानों के लिए अधिकतम प्रभाव आवृत्ति!
उत्पाद की जानकारी:
मध्यम-कठोर और कठोर चट्टान में सूखी ड्रिलिंग के लिए हैंड-हेल्ड रॉक ड्रिल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।इसका व्यापक रूप से धातु विज्ञान, कोयला, रेलवे, परिवहन, जल संरक्षण निर्माण और राष्ट्रीय रक्षा पत्थर कार्यों आदि में उपयोग किया जाता है। यह किसी भी दिशा के कोण पर विभिन्न चट्टानों के नीचे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के लिए उपयुक्त है।
YT24 एयर-लेग्ड रॉक ड्रिल चीन में अपेक्षाकृत प्रारंभिक और निश्चित उत्पाद है।एक ही प्रकार के रॉक ड्रिल के साथ तुलना करें, YT24 का अपना अनूठा लाभ है: प्रकाश गुणवत्ता, कम शोर, उच्च दक्षता और अच्छे आर्थिक परिणाम।
विशेष विवरण:
YT श्रृंखला वायवीय रॉक ड्रिलिंग मशीन | |||||
नमूना | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
वज़न | 26 किग्रा | 27 किग्रा | 26.5 किग्रा | 24 किग्रा | 24 किग्रा |
लंबाई | 661 मिमी | 668 मिमी | 659 मिमी | 628 मिमी | 678 मिमी |
हवा का दबाव | 0.4-0.63 एमपीए | 0.4-0.63 एमपीए | 0.4-0.63 एमपीए | 0.4-0.63 एमपीए | 0.4-0.63 एमपीए |
प्रभाव आवृत्ति | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
हवा की खपत | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
प्रभाव ऊर्जा | ≧70J | ≧75J | ≧78जे | ≧65J | ≧65J |
सिलेंडर*स्ट्रोक | 80मिमी*60मिमी | 80मिमी*60मिमी | 82मिमी*60मिमी | 76मिमी*60मिमी | 70मिमी*70मिमी |
वायु पाइप व्यास | 25 मिमी | 19 मिमी | 25 मिमी | 25 मिमी | 19 मिमी |
शैंक आयाम | 22*108मिमी | 22*108मिमी | 22*108मिमी | 22*108मिमी | 22*108मिमी |
ड्रिलिंग गहराई | 5मी | 5मी | 5मी | 5मी | 5मी |
बिट व्यास | 34-42 मिमी | 34-45 मिमी | 34-45 मिमी | 34-42 मिमी | 34-42 मिमी |
एफटी160ए | एफटी160बी | एफटी160सी | एफटी170 | |
वज़न | 17 किग्रा | 16 किग्रा | 18 किग्रा | 18 किग्रा |
लंबाई | 1668 मिमी | 1428 मिमी | 1820 मिमी | 1668 मिमी |
प्रणोदन स्ट्रोक | 1338 मिमी | 1098 मिमी | 1490 मिमी | 1338 मिमी |
सिलेंडर भीतरी व्यास | 65 मिमी | 65 मिमी | 65 मिमी | 67 मिमी |
विशेषताएँ:
हल्का वजन, कम शोर, उच्च दक्षता, अच्छे आर्थिक परिणाम।
व्यक्ति से संपर्क करें: Frank
दूरभाष: 17732305874