|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | डायमंड कोर ड्रिल | सामग्री: | डायमंड, 65Mn |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | कोर ड्रिल बिट | उपयोग: | मेसनरी ड्रिलिंग, वेल ड्रिलिंग, कंक्रीट आदि। |
| आवेदन: | छेद ड्रिल हो रहा है | आकार: | पीक्यू, मुख्यालय, एक्यू, बीक्यू, एनक्यू |
| प्रोडक्ट का नाम: | डायमंड सेगमेंट, डायमंड कोर ड्रिल, डायमंड ड्रिल बिट | प्रमाणन: | ISO9001 |
| पैकिंग: | प्लास्टिक बॉक्स, डायमंड कोर ड्रिल बिट्स बॉक्स या कार्टन द्वारा पैक किए जाते हैं | मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण |
| फ़ायदा: | उच्च ड्रिलिंग दक्षता, उच्च दक्षता | पैकेट: | लकड़ी के मामले में |
| प्रमुखता देना: | 65Mn डायमंड बिट ड्रिल बिट,मुख्यालय डायमंड बिट ड्रिल बिट,ISO9001 डायमंड बिट ड्रिल बिट; |
||
| आकार | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) |
|---|---|---|
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 |
| NQ3, NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 |
| मुख्यालय | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 |
| HQ3, HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 |
| पीक्यू | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Nikolay
दूरभाष: 18931995936